1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 1 | – | 2 | – | 1 |
W | 2 | – | 2 | – | 1 |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
W | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 3 | – |
S | – | 3 | – | 3 | – |
O | 1 | – | 3 | – | 3 |
W | 1 | – | 3 | – | 3 |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 4 | 4 | 2 | – | 4 |
W | 5 | 4 | 2 | – | 4 |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 3 | 4 | 1 | 3 |
W | – | 3 | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 2 | – |
S | 1 | – | – | 2 | – |
O | – | 3 | – | – | – |
W | – | 3 | – | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
W | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
W | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | – | – |
S | 2 | – | – | – | – |
O | – | 6 | 3 | 3 | 5 |
W | – | 6 | 3 | 3 | 5 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 3 | – | – |
S | 1 | – | 3 | – | – |
O | – | 1 | – | 1 | 1 |
W | – | 1 | – | 1 | 1 |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 2 | 3 | – |
S | – | 1 | 2 | 3 | – |
O | 2 | – | – | – | 1 |
W | 2 | – | – | – | 1 |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
S | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 1 | – |
S | 1 | – | – | 1 | – |
O | – | 3 | 1 | – | 2 |
W | – | 3 | 1 | – | 2 |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 2 | 4 | 1 |
S | 2 | – | 2 | 4 | 1 |
O | – | 3 | – | – | – |
W | – | 3 | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 5 | 5 | 2 |
S | – | – | 5 | 5 | 2 |
O | 2 | 2 | – | – | – |
W | 2 | 2 | – | – | – |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
W | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
S | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 1 | – | 1 | 3 |
W | – | 1 | – | 1 | 3 |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
S | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 5 | 5 | – | 4 |
S | 2 | 5 | 5 | – | 4 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | – | 2 | 1 |
S | 3 | – | – | 2 | 1 |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
S | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 3 | – | 5 | 4 |
S | 6 | 3 | – | 5 | 4 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | – | – | 3 |
S | – | 5 | – | – | 4 |
O | 2 | – | – | 1 | – |
W | 2 | – | – | 2 | – |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 5 | – | 2 | – |
S | 2 | 5 | – | 2 | – |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
W | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|