2023-02-20
Privatscore für Hr. U. Gminder (1)
Runde 2 | mit 7: Fr. Gunsser (52,78 %) gegen 3: Fr. Weimar (48,61 %) & 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 4 | Nord | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | Nord | W 4♠ +2 | ♠B | −480 | = | 1,0 MP | -- |
Board 6 | Nord | Pass | | Pass | = | 2,0 MP | - |
Runde 3 | mit 6: Fr. Egbers (56,25 %) gegen 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) & 7: Fr. Gunsser (52,78 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 10 | West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | + |
Board 11 | West | S 4♦ = | ♥10 | +130 | = | 2,0 MP | - |
Board 12 | West | N 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 4 | mit 11: Fr. Canz (49,31 %) gegen 18: Hr. K. Panne (41,67 %) & 12: Fr. Horner (59,03 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
Board 16 | Ost | N 2♠ +1 | ♣5 | +140 | = | 1,0 MP | -- |
Board 17 | Ost | N 2♣ +1 | ♠3 | +110 | = | 2,0 MP | - |
Board 18 | Ost | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 2,0 MP | - |
Runde 5 | mit 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) gegen 6: Fr. Egbers (56,25 %) & 18: Hr. K. Panne (41,67 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 13 | Süd | N 2♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 14 | Süd | S 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- |
Board 15 | Süd | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 6 | mit 16: Fr. Seiter (37,50 %) gegen 9: Fr. Kühn (49,31 %) & 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
Board 19 | Süd | N 3♠ = | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | - |
Board 20 | Süd | W 5♠ -2 | ♥A | +200 | = | 4,0 MP | + |
Board 21 | Süd | S 2SA -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 MP | - |
Runde 7 | mit 5: Fr. Tritschler (49,31 %) gegen 17: Fr. Baur (44,44 %) & 2: Fr. K. Panne (57,64 %) | 15,0 MP | = | 83,33 % |
Board 22 | Ost | W 2SA +2 | ♠2 | −180 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 23 | Ost | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 24 | Ost | N 4♦ -1 | ♥K | −50 | = | 4,0 MP | + |
Runde 8 | mit 14: Fr. Schwab (59,03 %) gegen 10: Fr. Strotmann (51,39 %) & 11: Fr. Canz (49,31 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
Board 7 | Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | 0,0 MP | --- |
Board 9 | Süd | S 5♥ +1 | ♣3 | +480 | = | 2,0 MP | - |
Runde 9 | mit 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) gegen 8: Hr. Holler (54,86 %) & 5: Fr. Tritschler (49,31 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
Board 25 | Ost | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 0,0 MP | --- |
Board 26 | Ost | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 4,0 MP | + |
Board 27 | Ost | S 3♠ = | ♦7 | +140 | = | 1,0 MP | -- |
Ergebnis: 16. Rang mit 61,0 MP = 42,36 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,88 |
Privatscore für Fr. K. Panne (2)
Runde 1 | mit 14: Fr. Schwab (59,03 %) gegen 9: Fr. Kühn (49,31 %) & 6: Fr. Egbers (56,25 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 1 | Ost | S 3♠ -2 | ♥B | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 2 | Ost | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | Ost | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 2,0 MP | - |
Runde 3 | mit 8: Hr. Holler (54,86 %) gegen 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) & 16: Fr. Seiter (37,50 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 7 | Nord | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Nord | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 4,0 MP | + |
Board 9 | Nord | S 6♥ = | ♣3 | +980 | = | 4,0 MP | + |
Runde 4 | mit 7: Fr. Gunsser (52,78 %) gegen 14: Fr. Schwab (59,03 %) & 8: Hr. Holler (54,86 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
Board 13 | West | W 3♣ +4 | ♥3 | −190 | = | 4,0 MP | + |
Board 14 | West | W 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 4,0 MP | + |
Board 15 | West | N 2SA -2 | ♦3 | −200 | = | 4,0 MP | + |
Runde 5 | mit 12: Fr. Horner (59,03 %) gegen 10: Fr. Strotmann (51,39 %) & 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
Board 19 | Ost | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | - |
Board 20 | Ost | W 4♠ -2 | ♥5 | +200 | = | 2,0 MP | - |
Board 21 | Ost | W 2♣ +2 | ♠D | −130 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 6 | mit 5: Fr. Tritschler (49,31 %) gegen 7: Fr. Gunsser (52,78 %) & 10: Fr. Strotmann (51,39 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 16 | Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 17 | Süd | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 2,0 MP | - |
Board 18 | Süd | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 4,0 MP | + |
Runde 7 | mit 17: Fr. Baur (44,44 %) gegen 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) & 5: Fr. Tritschler (49,31 %) | 3,0 MP | = | 16,67 % |
Board 22 | Süd | W 2SA +2 | ♠2 | −180 | = | 0,0 MP | --- |
Board 23 | Süd | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 1,0 MP | -- |
Board 24 | Süd | N 4♦ -1 | ♥K | −50 | = | 2,0 MP | - |
Runde 8 | mit 6: Fr. Egbers (56,25 %) gegen 18: Hr. K. Panne (41,67 %) & 3: Fr. Weimar (48,61 %) | 17,0 MP | = | 94,44 % |
Board 25 | Ost | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 26 | Ost | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 27 | Ost | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 5,0 MP | ++ |
Runde 9 | mit 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) gegen 11: Fr. Canz (49,31 %) & 12: Fr. Horner (59,03 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
Board 10 | Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | - |
Board 11 | Süd | W 4♠ -3 | ♦7 | +150 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 12 | Süd | O 2♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 0,0 MP | --- |
Ergebnis: 3. Rang mit 83,0 MP = 57,64 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,61 |
Privatscore für Fr. Weimar (3)
Runde 1 | mit 16: Fr. Seiter (37,50 %) gegen 12: Fr. Horner (59,03 %) & 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
Board 13 | Süd | W 5♣ +1 | ♥3 | −620 | = | 0,0 MP | --- |
Board 14 | Süd | S 3♦ = | ♥6 | +110 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 15 | Süd | N 2SA -1 | ♠5 | −100 | = | 4,0 MP | + |
Runde 2 | mit 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) gegen 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) & 7: Fr. Gunsser (52,78 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
Board 4 | Ost | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | Ost | W 4♠ +2 | ♠B | −480 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 6 | Ost | Pass | | Pass | = | 4,0 MP | + |
Runde 4 | mit 9: Fr. Kühn (49,31 %) gegen 5: Fr. Tritschler (49,31 %) & 17: Fr. Baur (44,44 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
Board 10 | Nord | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 11 | Nord | S 5♦ X -2 | ♥10 | −300 | = | 0,0 MP | --- |
Board 12 | Nord | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 3,0 MP | |
Runde 5 | mit 8: Hr. Holler (54,86 %) gegen 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) & 9: Fr. Kühn (49,31 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
Board 16 | West | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 4,0 MP | + |
Board 17 | West | S 1SA +2 | ♦6 | +150 | = | 0,0 MP | --- |
Board 18 | West | O 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 6 | mit 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) gegen 11: Fr. Canz (49,31 %) & 14: Fr. Schwab (59,03 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
Board 22 | Ost | O 3SA -3 | ♦3 | +300 | = | 0,0 MP | --- |
Board 23 | Ost | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 24 | Ost | N 4♦ = | ♣9 | +130 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 7 | mit 6: Fr. Egbers (56,25 %) gegen 8: Hr. Holler (54,86 %) & 11: Fr. Canz (49,31 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
Board 19 | Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 20 | Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 4,0 MP | + |
Board 21 | Süd | S 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 4,0 MP | + |
Runde 8 | mit 18: Hr. K. Panne (41,67 %) gegen 2: Fr. K. Panne (57,64 %) & 6: Fr. Egbers (56,25 %) | 1,0 MP | = | 5,56 % |
Board 25 | Süd | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
Board 26 | Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 0,0 MP | --- |
Board 27 | Süd | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 1,0 MP | -- |
Runde 9 | mit 7: Fr. Gunsser (52,78 %) gegen 10: Fr. Strotmann (51,39 %) & 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | Ost | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 0,0 MP | --- |
Board 2 | Ost | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | Ost | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 6,0 MP | +++ |
Ergebnis: 12. Rang mit 70,0 MP = 48,61 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,07 |
Privatscore für Fr. E. Schmidt (4)
Runde 1 | mit 8: Hr. Holler (54,86 %) gegen 11: Fr. Canz (49,31 %) & 5: Fr. Tritschler (49,31 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
Board 4 | Ost | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | Ost | W 4♠ +2 | ♣B | −480 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 6 | Ost | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 17: Fr. Baur (44,44 %) gegen 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) & 14: Fr. Schwab (59,03 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
Board 16 | Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- |
Board 17 | Süd | S 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | 0,0 MP | --- |
Board 18 | Süd | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 4,0 MP | + |
Runde 3 | mit 16: Fr. Seiter (37,50 %) gegen 2: Fr. K. Panne (57,64 %) & 8: Hr. Holler (54,86 %) | 7,0 MP | = | 38,89 % |
Board 7 | Ost | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Ost | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 2,0 MP | - |
Board 9 | Ost | S 6♥ = | ♣3 | +980 | = | 2,0 MP | - |
Runde 5 | mit 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) gegen 6: Fr. Egbers (56,25 %) & 18: Hr. K. Panne (41,67 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 13 | Nord | N 2♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 14 | Nord | S 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- |
Board 15 | Nord | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 6 | mit 9: Fr. Kühn (49,31 %) gegen 16: Fr. Seiter (37,50 %) & 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
Board 19 | West | N 3♠ = | ♥A | +140 | = | 4,0 MP | + |
Board 20 | West | W 5♠ -2 | ♥A | +200 | = | 2,0 MP | - |
Board 21 | West | S 2SA -1 | ♣B | −100 | = | 4,0 MP | + |
Runde 7 | mit 14: Fr. Schwab (59,03 %) gegen 12: Fr. Horner (59,03 %) & 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
Board 25 | Ost | N 2SA -1 | ♠10 | −50 | = | 3,0 MP | |
Board 26 | Ost | N 3♠ = | ♥10 | +140 | = | 1,0 MP | -- |
Board 27 | Ost | W 2♦ -1 | ♠A | +50 | = | 5,0 MP | ++ |
Runde 8 | mit 7: Fr. Gunsser (52,78 %) gegen 9: Fr. Kühn (49,31 %) & 12: Fr. Horner (59,03 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 22 | Süd | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 2,0 MP | - |
Board 23 | Süd | W 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | + |
Board 24 | Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 9 | mit 10: Fr. Strotmann (51,39 %) gegen 3: Fr. Weimar (48,61 %) & 7: Fr. Gunsser (52,78 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 2 | Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 0,0 MP | --- |
Ergebnis: 12. Rang mit 70,0 MP = 48,61 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,25 |
Privatscore für Fr. Tritschler (5)
Runde 1 | mit 11: Fr. Canz (49,31 %) gegen 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) & 8: Hr. Holler (54,86 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
Board 4 | Süd | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | Süd | W 4♠ +2 | ♣B | −480 | = | 1,0 MP | -- |
Board 6 | Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 2 | mit 9: Fr. Kühn (49,31 %) gegen 12: Fr. Horner (59,03 %) & 6: Fr. Egbers (56,25 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
Board 7 | Ost | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Ost | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 2,0 MP | - |
Board 9 | Ost | N 6SA = | ♦B | +990 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 3 | mit 18: Hr. K. Panne (41,67 %) gegen 14: Fr. Schwab (59,03 %) & 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 19 | Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- |
Board 20 | Süd | S 3♦ +1 | ♣2 | +130 | = | 0,0 MP | --- |
Board 21 | Süd | S 3SA = | ♣A | +600 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 4 | mit 17: Fr. Baur (44,44 %) gegen 3: Fr. Weimar (48,61 %) & 9: Fr. Kühn (49,31 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
Board 10 | Ost | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | = | 0,0 MP | --- |
Board 11 | Ost | S 5♦ X -2 | ♥10 | −300 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 12 | Ost | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 3,0 MP | |
Runde 6 | mit 2: Fr. K. Panne (57,64 %) gegen 7: Fr. Gunsser (52,78 %) & 10: Fr. Strotmann (51,39 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 16 | Nord | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 17 | Nord | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 2,0 MP | - |
Board 18 | Nord | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 4,0 MP | + |
Runde 7 | mit 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) gegen 17: Fr. Baur (44,44 %) & 2: Fr. K. Panne (57,64 %) | 15,0 MP | = | 83,33 % |
Board 22 | West | W 2SA +2 | ♠2 | −180 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 23 | West | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 24 | West | N 4♦ -1 | ♥K | −50 | = | 4,0 MP | + |
Runde 8 | mit 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) gegen 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) & 16: Fr. Seiter (37,50 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
Board 1 | Ost | O 2♥ -1 | ♦8 | +50 | = | 3,0 MP | |
Board 2 | Ost | N 4♠ +1 | ♦8 | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | Ost | O 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 2,0 MP | - |
Runde 9 | mit 8: Hr. Holler (54,86 %) gegen 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) & 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) | 13,0 MP | = | 72,22 % |
Board 25 | Süd | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 26 | Süd | S 2SA -1 | ♦3 | −100 | = | 2,0 MP | - |
Board 27 | Süd | S 3♠ = | ♦7 | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
Ergebnis: 9. Rang mit 71,0 MP = 49,31 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,26 |
Privatscore für Fr. Egbers (6)
Runde 1 | mit 9: Fr. Kühn (49,31 %) gegen 2: Fr. K. Panne (57,64 %) & 14: Fr. Schwab (59,03 %) | 7,0 MP | = | 38,89 % |
Board 1 | Süd | S 3♠ -2 | ♥B | −100 | = | 0,0 MP | --- |
Board 2 | Süd | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 4,0 MP | + |
Runde 2 | mit 12: Fr. Horner (59,03 %) gegen 5: Fr. Tritschler (49,31 %) & 9: Fr. Kühn (49,31 %) | 13,0 MP | = | 72,22 % |
Board 7 | Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 4,0 MP | + |
Board 9 | Süd | N 6SA = | ♦B | +990 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 3 | mit 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) gegen 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) & 7: Fr. Gunsser (52,78 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 10 | Ost | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | + |
Board 11 | Ost | S 4♦ = | ♥10 | +130 | = | 2,0 MP | - |
Board 12 | Ost | N 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 4 | mit 10: Fr. Strotmann (51,39 %) gegen 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) & 16: Fr. Seiter (37,50 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
Board 22 | Süd | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 4,0 MP | + |
Board 23 | Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 24 | Süd | N 2♦ +1 | ♠5 | +110 | = | 4,0 MP | + |
Runde 5 | mit 18: Hr. K. Panne (41,67 %) gegen 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) & 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) | 7,0 MP | = | 38,89 % |
Board 13 | Ost | N 2♠ -1 | ♠9 | −100 | = | 1,0 MP | -- |
Board 14 | Ost | S 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 15 | Ost | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 7 | mit 3: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 8: Hr. Holler (54,86 %) & 11: Fr. Canz (49,31 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
Board 19 | Nord | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 20 | Nord | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 4,0 MP | + |
Board 21 | Nord | S 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 4,0 MP | + |
Runde 8 | mit 2: Fr. K. Panne (57,64 %) gegen 18: Hr. K. Panne (41,67 %) & 3: Fr. Weimar (48,61 %) | 17,0 MP | = | 94,44 % |
Board 25 | West | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 26 | West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 6,0 MP | +++ |
Board 27 | West | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 5,0 MP | ++ |
Runde 9 | mit 16: Fr. Seiter (37,50 %) gegen 14: Fr. Schwab (59,03 %) & 17: Fr. Baur (44,44 %) | 3,0 MP | = | 16,67 % |
Board 4 | Ost | W 4♥ = | ♥4 | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | Ost | W 2♠ +5 | ♥8 | −260 | = | 0,0 MP | --- |
Board 6 | Ost | W 3♣ -3 | ♦7 | +300 | = | 0,0 MP | --- |
Ergebnis: 4. Rang mit 81,0 MP = 56,25 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,36 |
Privatscore für Fr. Gunsser (7)
Runde 1 | mit 17: Fr. Baur (44,44 %) gegen 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) & 18: Hr. K. Panne (41,67 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 7 | Ost | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Ost | W 3SA +1 | ♣7 | −430 | = | 2,0 MP | - |
Board 9 | Ost | S 4♥ +1 | ♣2 | +450 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) gegen 3: Fr. Weimar (48,61 %) & 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 4 | Süd | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | Süd | W 4♠ +2 | ♠B | −480 | = | 1,0 MP | -- |
Board 6 | Süd | Pass | | Pass | = | 2,0 MP | - |
Runde 3 | mit 13: Fr. E. Brockstedt (50,69 %) gegen 6: Fr. Egbers (56,25 %) & 1: Hr. U. Gminder (42,36 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
Board 10 | Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | - |
Board 11 | Süd | S 4♦ = | ♥10 | +130 | = | 4,0 MP | + |
Board 12 | Süd | N 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 4 | mit 2: Fr. K. Panne (57,64 %) gegen 14: Fr. Schwab (59,03 %) & 8: Hr. Holler (54,86 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
Board 13 | Ost | W 3♣ +4 | ♥3 | −190 | = | 4,0 MP | + |
Board 14 | Ost | W 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 4,0 MP | + |
Board 15 | Ost | N 2SA -2 | ♦3 | −200 | = | 4,0 MP | + |
Runde 5 | mit 11: Fr. Canz (49,31 %) gegen 16: Fr. Seiter (37,50 %) & 17: Fr. Baur (44,44 %) | 13,0 MP | = | 72,22 % |
Board 25 | Süd | N 2SA -1 | ♥3 | −50 | = | 3,0 MP | |
Board 26 | Süd | N 1♠ +2 | ♣9 | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 27 | Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
Runde 6 | mit 10: Fr. Strotmann (51,39 %) gegen 5: Fr. Tritschler (49,31 %) & 2: Fr. K. Panne (57,64 %) | 7,0 MP | = | 38,89 % |
Board 16 | Ost | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 1,0 MP | -- |
Board 17 | Ost | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 4,0 MP | + |
Board 18 | Ost | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 2,0 MP | - |
Runde 8 | mit 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) gegen 9: Fr. Kühn (49,31 %) & 12: Fr. Horner (59,03 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 22 | Nord | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 2,0 MP | - |
Board 23 | Nord | W 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | + |
Board 24 | Nord | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 9 | mit 3: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 10: Fr. Strotmann (51,39 %) & 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | West | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 0,0 MP | --- |
Board 2 | West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | West | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 6,0 MP | +++ |
Ergebnis: 6. Rang mit 76,0 MP = 52,78 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,39 |
Privatscore für Hr. Holler (8)
Runde 1 | mit 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) gegen 11: Fr. Canz (49,31 %) & 5: Fr. Tritschler (49,31 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
Board 4 | West | W 4♥ = | ♦K | −620 | = | 3,0 MP | |
Board 5 | West | W 4♠ +2 | ♣B | −480 | = | 5,0 MP | ++ |
Board 6 | West | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 18: Hr. K. Panne (41,67 %) gegen 16: Fr. Seiter (37,50 %) & 10: Fr. Strotmann (51,39 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 10 | Ost | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | + |
Board 11 | Ost | W 3♠ -2 | ♦7 | +100 | = | 4,0 MP | + |
Board 12 | Ost | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 3,0 MP | |
Runde 3 | mit 2: Fr. K. Panne (57,64 %) gegen 4: Fr. E. Schmidt (48,61 %) & 16: Fr. Seiter (37,50 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
Board 7 | Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | |
Board 8 | Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 4,0 MP | + |
Board 9 | Süd | S 6♥ = | ♣3 | +980 | = | 4,0 MP | + |
Runde 4 | mit 14: Fr. Schwab (59,03 %) gegen 7: Fr. Gunsser (52,78 %) & 2: Fr. K. Panne (57,64 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
Board 13 | Süd | W 3♣ +4 | ♥3 | −190 | = | 2,0 MP | - |
Board 14 | Süd | W 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 2,0 MP | - |
Board 15 | Süd | N 2SA -2 | ♦3 | −200 | = | 2,0 MP | - |
Runde 5 | mit 3: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 15: Fr. W. Schmidt (47,22 %) & 9: Fr. Kühn (49,31 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
Board 16 | Ost | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 4,0 MP | + |
Board 17 | Ost | S 1SA +2 | ♦6 | +150 | = | 0,0 MP | --- |
Board 18 | Ost | O 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 6,0 MP | +++ |
Runde 6 | mit 12: Fr. Horner (59,03 %) gegen 17: Fr. Baur (44,44 %) & 18: Hr. K. Panne (41,67 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
Board 1 | Süd | W 4♣ -1 | ♠8 | +50 | = | 3,0 MP | |
Board 2 | Süd | S 4♠ +1 | ♣2 | +650 | = | 3,0 MP | |
Board 3 | Süd | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 4,0 MP | + |
Runde 7 | mit 11: Fr. Canz (49,31 %) gegen 6: Fr. Egbers (56,25 %) & 3: Fr. Weimar (48,61 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
Board 19 | Ost | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,0 MP | --- |
Board 20 | Ost | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | = | 2,0 MP | - |
Board 21 | Ost | S 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 2,0 MP | - |
