2022-02-14
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♣ = | ♦7 | −90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♥B | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣10 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♦K | −450 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 6♣ = | ♦A | −1370 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♠9 | +150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣K | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ X -4 | ♥K | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠8 | +150 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠K | −400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ -3 | ♠3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 4,0 MP | |||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,1 MP | 12,3 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 110,3 MP = 51,06 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,20 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,3 MP | = | 42,92 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 0,3 MP | --- | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♣ -2 | ♦10 | +200 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥B | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♣ = | ♦A | −1370 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♠9 | +150 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣5 | +170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♣A | −300 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♣ -4 | ♠B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 2SA = | ♥5 | −120 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♠8 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA = | ♣10 | −90 | = | 4,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣B | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦7 | −300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 112,3 MP = 51,99 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,20 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | S 5♣ = | ♠9 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♣ X +4 | ♥5 | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♦ +2 | ♥2 | −440 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣4 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥7 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠A | −1430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦10 | +120 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣8 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♥8 | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,1 MP | 9,3 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 83,3 MP = 38,56 % — Top: 8,0 MP — Rating: −1,02 |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥7 | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠4 | +600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦D | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 1♠ = | ♦6 | −80 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♠ = | ♦K | −450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♠5 | −600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥6 | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♠K | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 12,8 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | W 1SA = | ♦4 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 7,8 MP | +++ | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♠3 | +300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦3 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♣3 | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,3 MP | 12,9 MP | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 116,7 MP = 54,03 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,78 |
Privatscore für
Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠A | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ = | ♦9 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♦2 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♥B | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣5 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠6 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠8 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 11,3 MP | = | 47,08 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦4 | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 0,3 MP | --- | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ = | ♠4 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣B | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦7 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,6 MP | 10,8 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 97,1 MP = 44,95 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,03 |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♦A | −620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠9 | +600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣10 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♠ = | ♦K | −450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥7 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♥5 | −1430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠4 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♦ = | ♣D | +400 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦D | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♣ -4 | ♠B | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦9 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥5 | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2SA = | ♠10 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,4 MP | 13,2 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 118,2 MP = 54,72 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,21 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA = | ♠B | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♣B | −110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦K | −480 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♣ -2 | ♦10 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥3 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥B | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦8 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥B | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ = | ♣K | −620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ X -4 | ♥K | −800 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 5♣ +2 | ♠8 | −640 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♠9 | +150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥7 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♠A | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | N 2SA = | ♦7 | +120 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠10 | −120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 121,0 MP = 56,02 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,34 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠B | +90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣B | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦K | −480 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦9 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA = | ♥7 | +90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 6♥ = | ♠A | −1430 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 2SA = | ♦10 | +120 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 18,2 MP | = | 75,83 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | Pass | 40-% | = | 3,2 MP | ||||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣5 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♠ -3 | ♣A | −300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♥B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠A | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♣3 | −130 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | 3,0 MP | - | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,3 MP | 12,9 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 114,1 MP = 52,82 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥7 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA = | ♠4 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♦A | −620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠A | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥B | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 3,4 MP | = | 14,17 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | Pass | 40-% | = | 2,4 MP | - | |||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♠K | −400 | = | 4,0 MP | |||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♠8 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣10 | −90 | = | 4,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣A | −480 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣8 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♥8 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 2,4 MP | 7,2 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 64,6 MP = 29,91 % — Top: 8,0 MP — Rating: −1,26 |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠4 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 2♣ X +4 | ♥5 | −980 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♦ +2 | ♥2 | −440 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♦6 | −80 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♦K | −450 | = | 7,0 MP | +++ | ||
