2025-03-26
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♦K | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♦ = | ♠A | −90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦2 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠8 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♥K | −590 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠D | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥8 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦6 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♦ -2 | ♥10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠5 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 1SA +4 | ♥4 | −210 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♣B | +110 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 55,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,13 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ X -2 | ♦10 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♥ X -3 | ♠A | −500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2SA -3 | ♣7 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 1♠ = | ♥8 | +80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♦9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ +3 | ♥10 | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦3 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠A | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦6 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♦ -2 | ♥10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥2 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♣A | +600 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥A | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 42,0 MP = 42,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,29 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♣9 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠8 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ X = | ♥K | −590 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦D | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦3 | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♦K | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥2 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣A | +600 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥A | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 54,0 MP = 54,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,08 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣9 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 1♦ +1 | ♠5 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦6 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♣ -2 | ♦9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♥10 | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦3 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠A | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ = | ♠3 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ -2 | ♠K | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠9 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♥4 | −210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♣B | +110 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 50,0 MP = 50,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,48 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♦10 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ X -3 | ♠A | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1♦ +1 | ♠5 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦6 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣7 | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠D | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥8 | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♦K | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ = | ♣K | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | O 2♣ +3 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | ♣8 | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | W 1♥ +1 | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | S 1SA -2 | ♣B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 58,0 MP = 58,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,56 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♦K | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠A | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♣7 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♥8 | +80 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦9 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠5 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦3 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠3 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♠K | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠9 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣8 | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1♥ +1 | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♣B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 41,0 MP = 41,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,96 |