2024-02-12
Privatscore für Fr. Horner (1)
Runde 1 | mit 25: Fr. Tritschler (48,61 %) gegen 13: Fr. Neifer (44,10 %) & 7: Fr. K. Panne (45,14 %) | 19,0 MP | = | 79,17 % |
Board 1 | Süd | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 7,0 MP | |
Board 2 | Süd | N 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 12,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 20: Fr. Canz (51,74 %) gegen 26: Fr. Hannig (50,00 %) & 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) | 11,0 MP | = | 45,84 % |
Board 7 | Süd | N 2SA -2 | ♥7 | −200 | = | 1,0 MP | --- |
Board 8 | Süd | S 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 10,0 MP | ++ |
Runde 3 | mit 23: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 6: Fr. E. Brockstedt (47,22 %) & 17: Fr. Baur (50,35 %) | 14,0 MP | = | 58,34 % |
Board 19 | Nord | W 4♥ -3 | ♦4 | +300 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 20 | Nord | W 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 4 | mit 17: Fr. Baur (50,35 %) gegen 14: Hr. K. Panne (51,39 %) & 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) | 8,0 MP | = | 33,34 % |
Board 5 | West | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 4,0 MP | - |
Board 6 | West | W 4♥ +1 | ♣10 | −650 | = | 4,0 MP | - |
Runde 5 | mit 14: Hr. K. Panne (51,39 %) gegen 24: Fr. Grimm (46,88 %) & 27: Hr. Dr. Gnad (45,83 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 17 | West | W 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 18 | West | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 6 | mit 26: Fr. Hannig (50,00 %) gegen 24: Fr. Grimm (46,88 %) & 5: Fr. Gunsser (46,88 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | West | O 3♠ +1 | ♥8 | −170 | = | 8,0 MP | + |
Board 16 | West | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 4,0 MP | - |
Runde 7 | mit 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 7: Fr. K. Panne (45,14 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 13 | West | O 1SA = | ♦K | −90 | = | 9,0 MP | ++ |
Board 14 | West | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | 6,0 MP | |
Runde 8 | mit 12: Fr. Lang (46,88 %) gegen 10: Fr. Strotmann (41,32 %) & 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) | 19,0 MP | = | 79,17 % |
Board 21 | Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 22 | Süd | O 2SA +3 | ♠8 | −210 | = | 7,0 MP | |
Runde 9 | mit 2: Fr. Thomanek (50,35 %) gegen 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) & 20: Fr. Canz (51,74 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
Board 23 | Nord | O 3♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,0 MP | |
Board 24 | Nord | W 3SA +3 | ♣3 | −490 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 10 | mit 24: Fr. Grimm (46,88 %) gegen 8: Fr. Schatz (59,03 %) & 18: Hr. Radeke (54,17 %) | 14,0 MP | = | 58,34 % |
Board 9 | Ost | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 4,0 MP | - |
Board 10 | Ost | O 2SA +2 | ♠3 | −180 | = | 10,0 MP | ++ |
Runde 11 | mit 22: Fr. Schanz (55,21 %) gegen 3: Fr. Egbers (52,43 %) & 4: Fr. Ruck (48,26 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 3 | Ost | O 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 4 | Ost | N 1♥ +2 | ♠8 | +140 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 12 | mit 15: Hr. Holler (57,29 %) gegen 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) & 28: Fr. Kühn (54,86 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 11 | West | N 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | 5,0 MP | |
Board 12 | West | O 3♦ = | ♠4 | −110 | = | 7,0 MP | |
Ergebnis: 3. Rang mit 160,0 MP = 55,56 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,12 |
Privatscore für Fr. Thomanek (2)
Runde 1 | mit 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) gegen 17: Fr. Baur (50,35 %) & 28: Fr. Kühn (54,86 %) | 13,0 MP | = | 54,17 % |
Board 13 | Süd | O 1SA = | ♦K | −90 | = | 3,0 MP | -- |
Board 14 | Süd | O 3♥ -1 | ♠B | +50 | = | 10,0 MP | ++ |
Runde 2 | mit 25: Fr. Tritschler (48,61 %) gegen 14: Hr. K. Panne (51,39 %) & 8: Fr. Schatz (59,03 %) | 11,0 MP | = | 45,84 % |
Board 3 | Süd | S 3♦ +1 | ♣10 | +130 | = | 8,0 MP | + |
Board 4 | Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 3 | mit 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) gegen 26: Fr. Hannig (50,00 %) & 10: Fr. Strotmann (41,32 %) | 17,0 MP | = | 70,84 % |
Board 9 | Süd | O 2♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 11,0 MP | +++ |
Board 10 | Süd | W 3♦ +2 | ♠6 | −150 | = | 6,0 MP | |
Runde 4 | mit 24: Fr. Grimm (46,88 %) gegen 7: Fr. K. Panne (45,14 %) & 18: Hr. Radeke (54,17 %) | 17,0 MP | = | 70,84 % |
Board 21 | Nord | S 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 5,0 MP | |
Board 22 | Nord | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | = | 12,0 MP | +++ |
Runde 5 | mit 18: Hr. Radeke (54,17 %) gegen 15: Hr. Holler (57,29 %) & 22: Fr. Schanz (55,21 %) | 13,0 MP | = | 54,17 % |
Board 7 | West | S 2♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 7,0 MP | |
Board 8 | West | N 3SA = | ♣4 | +400 | = | 6,0 MP | |
Runde 6 | mit 15: Hr. Holler (57,29 %) gegen 13: Fr. Neifer (44,10 %) & 27: Hr. Dr. Gnad (45,83 %) | 22,0 MP | = | 91,67 % |
Board 19 | West | S 3♠ -3 | ♥5 | −150 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 20 | West | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 10,0 MP | ++ |
Runde 7 | mit 26: Fr. Hannig (50,00 %) gegen 13: Fr. Neifer (44,10 %) & 6: Fr. E. Brockstedt (47,22 %) | 4,0 MP | = | 16,67 % |
Board 17 | West | W 3♣ +3 | ♥10 | −170 | = | 1,0 MP | --- |
Board 18 | West | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 8 | mit 20: Fr. Canz (51,74 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 8: Fr. Schatz (59,03 %) | 4,0 MP | = | 16,67 % |
Board 15 | West | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 0,0 MP | --- |
Board 16 | West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 4,0 MP | - |
Runde 9 | mit 1: Fr. Horner (55,56 %) gegen 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) & 20: Fr. Canz (51,74 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
Board 23 | Süd | O 3♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,0 MP | |
Board 24 | Süd | W 3SA +3 | ♣3 | −490 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 10 | mit 3: Fr. Egbers (52,43 %) gegen 12: Fr. Lang (46,88 %) & 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) | 20,0 MP | = | 83,34 % |
Board 1 | Nord | S 2♦ -2 | ♠10 | −100 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 2 | Nord | S 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 8,0 MP | + |
Runde 11 | mit 13: Fr. Neifer (44,10 %) gegen 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) & 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) | 8,0 MP | = | 33,34 % |
Board 11 | Ost | N 4♥ = | ♣2 | +420 | = | 1,0 MP | --- |
Board 12 | Ost | W 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | 7,0 MP | |
Runde 12 | mit 23: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 4: Fr. Ruck (48,26 %) & 5: Fr. Gunsser (46,88 %) | 10,0 MP | = | 41,67 % |
Board 5 | Ost | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 0,0 MP | --- |
Board 6 | Ost | O 3SA +3 | ♦B | −690 | = | 10,0 MP | ++ |
Ergebnis: 13. Rang mit 145,0 MP = 50,35 % — Top: 12,0 MP — Rating: −0,15 |
Privatscore für Fr. Egbers (3)
Runde 1 | mit 24: Fr. Grimm (46,88 %) gegen 5: Fr. Gunsser (46,88 %) & 6: Fr. E. Brockstedt (47,22 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
Board 7 | Ost | N 2SA +1 | ♣B | +150 | = | 0,0 MP | --- |
Board 8 | Ost | N 5♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 2 | mit 17: Fr. Baur (50,35 %) gegen 18: Hr. Radeke (54,17 %) & 28: Fr. Kühn (54,86 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
Board 15 | Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 4,0 MP | - |
Board 16 | Süd | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 3 | mit 25: Fr. Tritschler (48,61 %) gegen 15: Hr. Holler (57,29 %) & 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) | 16,0 MP | = | 66,67 % |
Board 5 | Süd | N 3SA = | ♠6 | +600 | = | 8,0 MP | + |
Board 6 | Süd | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 8,0 MP | + |
Runde 4 | mit 22: Fr. Schanz (55,21 %) gegen 26: Fr. Hannig (50,00 %) & 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) | 11,0 MP | = | 45,84 % |
Board 11 | Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 11,0 MP | +++ |
Board 12 | Süd | W 2♦ X +2 | ♥7 | −380 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 5 | mit 13: Fr. Neifer (44,10 %) gegen 8: Fr. Schatz (59,03 %) & 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
Board 23 | Nord | N 5♦ -2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- |
Board 24 | Nord | W 4♥ +1 | ♦9 | −450 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 6 | mit 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) gegen 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) & 23: Fr. Weimar (48,61 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 9 | West | O 2♥ = | ♠4 | −110 | = | 9,0 MP | ++ |
Board 10 | West | W 4♦ +1 | ♠K | −150 | = | 6,0 MP | |
Runde 7 | mit 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) gegen 14: Hr. K. Panne (51,39 %) & 27: Hr. Dr. Gnad (45,83 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 21 | West | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 7,0 MP | |
Board 22 | West | O 2SA +3 | ♣9 | −210 | = | 5,0 MP | |
Runde 8 | mit 26: Fr. Hannig (50,00 %) gegen 14: Hr. K. Panne (51,39 %) & 7: Fr. K. Panne (45,14 %) | 5,0 MP | = | 20,84 % |
Board 19 | West | S 2SA = | ♥6 | +120 | = | 2,0 MP | -- |
Board 20 | West | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 9 | mit 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) | 21,0 MP | = | 87,50 % |
Board 17 | West | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 10,0 MP | ++ |
Board 18 | West | O 3♠ = | ♥K | −140 | = | 11,0 MP | +++ |
Runde 10 | mit 2: Fr. Thomanek (50,35 %) gegen 12: Fr. Lang (46,88 %) & 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) | 20,0 MP | = | 83,34 % |
Board 1 | Süd | S 2♦ -2 | ♠10 | −100 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 2 | Süd | S 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 8,0 MP | + |
Runde 11 | mit 4: Fr. Ruck (48,26 %) gegen 1: Fr. Horner (55,56 %) & 22: Fr. Schanz (55,21 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
Board 3 | Nord | O 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 0,0 MP | --- |
Board 4 | Nord | N 1♥ +2 | ♠8 | +140 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 12 | mit 14: Hr. K. Panne (51,39 %) gegen 10: Fr. Strotmann (41,32 %) & 20: Fr. Canz (51,74 %) | 18,0 MP | = | 75,00 % |
Board 13 | Ost | O 1SA = | ♦B | −90 | = | 9,0 MP | ++ |
Board 14 | Ost | O 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 9,0 MP | ++ |
Ergebnis: 9. Rang mit 151,0 MP = 52,43 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,42 |
Privatscore für Fr. Ruck (4)
Runde 1 | mit 15: Hr. Holler (57,29 %) gegen 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) & 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) | 20,0 MP | = | 83,34 % |
Board 15 | Ost | O 3♠ +1 | ♥3 | −170 | = | 8,0 MP | + |
Board 16 | Ost | W 5♥ -1 | ♠D | +100 | = | 12,0 MP | +++ |
Runde 2 | mit 13: Fr. Neifer (44,10 %) gegen 6: Fr. E. Brockstedt (47,22 %) & 7: Fr. K. Panne (45,14 %) | 7,0 MP | = | 29,17 % |
Board 9 | Ost | N 2♦ -2 | ♠A | −100 | = | 6,0 MP | |
Board 10 | Ost | W 4♦ = | ♥A | −130 | = | 1,0 MP | --- |
Runde 3 | mit 18: Hr. Radeke (54,17 %) gegen 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) & 28: Fr. Kühn (54,86 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 17 | Süd | W 3SA = | ♦2 | −400 | = | 6,0 MP | |
Board 18 | Süd | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 4 | mit 25: Fr. Tritschler (48,61 %) gegen 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) & 10: Fr. Strotmann (41,32 %) | 13,0 MP | = | 54,17 % |
Board 7 | Süd | N 3SA -1 | ♦K | −100 | = | 5,0 MP | |
Board 8 | Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 8,0 MP | + |
Runde 5 | mit 23: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 26: Fr. Hannig (50,00 %) & 12: Fr. Lang (46,88 %) | 13,0 MP | = | 54,17 % |
Board 13 | Süd | O 1SA -1 | ♦K | +100 | = | 10,0 MP | ++ |
Board 14 | Süd | O 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 6 | mit 14: Hr. K. Panne (51,39 %) gegen 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) & 20: Fr. Canz (51,74 %) | 2,0 MP | = | 8,34 % |
Board 1 | Nord | O 2SA +1 | ♦3 | −150 | = | 1,0 MP | --- |
Board 2 | Nord | S 2♥ -1 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | --- |
Runde 7 | mit 20: Fr. Canz (51,74 %) gegen 17: Fr. Baur (50,35 %) & 24: Fr. Grimm (46,88 %) | 8,0 MP | = | 33,34 % |
Board 11 | West | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 8,0 MP | + |
Board 12 | West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 8 | mit 17: Fr. Baur (50,35 %) gegen 15: Hr. Holler (57,29 %) & 27: Hr. Dr. Gnad (45,83 %) | 5,0 MP | = | 20,84 % |
Board 23 | West | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | -- |
Board 24 | West | O 4♥ +1 | ♦9 | −450 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 9 | mit 26: Fr. Hannig (50,00 %) gegen 15: Hr. Holler (57,29 %) & 8: Fr. Schatz (59,03 %) | 18,0 MP | = | 75,00 % |
Board 21 | West | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 7,0 MP | |
Board 22 | West | O 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 11,0 MP | +++ |
Runde 10 | mit 22: Fr. Schanz (55,21 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 10: Fr. Strotmann (41,32 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 19 | Süd | W 2♥ -1 | ♦D | +100 | = | 6,0 MP | |
Board 20 | Süd | W 4♥ -1 | ♣4 | +100 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 11 | mit 3: Fr. Egbers (52,43 %) gegen 1: Fr. Horner (55,56 %) & 22: Fr. Schanz (55,21 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
Board 3 | Süd | O 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 0,0 MP | --- |
Board 4 | Süd | N 1♥ +2 | ♠8 | +140 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 12 | mit 5: Fr. Gunsser (46,88 %) gegen 2: Fr. Thomanek (50,35 %) & 23: Fr. Weimar (48,61 %) | 14,0 MP | = | 58,34 % |
Board 5 | Nord | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 6 | Nord | O 3SA +3 | ♦B | −690 | = | 2,0 MP | -- |
Ergebnis: 18. Rang mit 139,0 MP = 48,26 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,06 |
Privatscore für Fr. Gunsser (5)
Runde 1 | mit 6: Fr. E. Brockstedt (47,22 %) gegen 3: Fr. Egbers (52,43 %) & 24: Fr. Grimm (46,88 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 7 | Nord | N 2SA +1 | ♣B | +150 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 8 | Nord | N 5♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 2 | mit 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) gegen 12: Fr. Lang (46,88 %) & 22: Fr. Schanz (55,21 %) | 11,0 MP | = | 45,84 % |
Board 17 | Ost | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 8,0 MP | + |
Board 18 | Ost | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 3 | mit 14: Hr. K. Panne (51,39 %) gegen 7: Fr. K. Panne (45,14 %) & 8: Fr. Schatz (59,03 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 11 | Ost | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 5,0 MP | |
Board 12 | Ost | W 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 7,0 MP | |
Runde 4 | mit 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) gegen 20: Fr. Canz (51,74 %) & 28: Fr. Kühn (54,86 %) | 8,0 MP | = | 33,34 % |
Board 19 | Süd | W 2♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 6,0 MP | |
Board 20 | Süd | W 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 5 | mit 25: Fr. Tritschler (48,61 %) gegen 17: Fr. Baur (50,35 %) & 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) | 3,0 MP | = | 12,50 % |
Board 9 | Süd | O 2♥ = | ♦5 | −110 | = | 3,0 MP | -- |
Board 10 | Süd | W 4♦ X = | ♥A | −710 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 6 | mit 24: Fr. Grimm (46,88 %) gegen 26: Fr. Hannig (50,00 %) & 1: Fr. Horner (55,56 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | Süd | O 3♠ +1 | ♥8 | −170 | = | 4,0 MP | - |
Board 16 | Süd | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 8,0 MP | + |
Runde 7 | mit 15: Hr. Holler (57,29 %) gegen 10: Fr. Strotmann (41,32 %) & 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) | 13,0 MP | = | 54,17 % |
Board 3 | Nord | W 3SA -3 | ♦9 | +300 | = | 10,0 MP | ++ |
Board 4 | Nord | N 3SA -1 | ♦3 | −100 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 8 | mit 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) gegen 18: Hr. Radeke (54,17 %) & 13: Fr. Neifer (44,10 %) | 11,0 MP | = | 45,84 % |
Board 13 | West | O 1SA = | ♦B | −90 | = | 9,0 MP | ++ |
Board 14 | West | O 3♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 9 | mit 18: Hr. Radeke (54,17 %) gegen 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) & 27: Hr. Dr. Gnad (45,83 %) | 16,0 MP | = | 66,67 % |
Board 1 | West | W 2SA = | ♦4 | −120 | = | 5,0 MP | |
Board 2 | West | N 3SA -1 | ♠4 | −100 | = | 11,0 MP | +++ |
Runde 10 | mit 26: Fr. Hannig (50,00 %) gegen 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) & 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) | 14,0 MP | = | 58,34 % |
Board 23 | Süd | O 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 2,0 MP | -- |
Board 24 | Süd | W 6♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 12,0 MP | +++ |
Runde 11 | mit 23: Fr. Weimar (48,61 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
Board 21 | Süd | N 4♥ = | ♠2 | +620 | = | 5,0 MP | |
Board 22 | Süd | O 3SA +2 | ♣9 | −660 | = | 1,0 MP | --- |
Runde 12 | mit 4: Fr. Ruck (48,26 %) gegen 2: Fr. Thomanek (50,35 %) & 23: Fr. Weimar (48,61 %) | 14,0 MP | = | 58,34 % |
Board 5 | Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 6 | Süd | O 3SA +3 | ♦B | −690 | = | 2,0 MP | -- |
Ergebnis: 20. Rang mit 135,0 MP = 46,88 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,03 |
Privatscore für Fr. E. Brockstedt (6)
Runde 1 | mit 5: Fr. Gunsser (46,88 %) gegen 3: Fr. Egbers (52,43 %) & 24: Fr. Grimm (46,88 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
Board 7 | Süd | N 2SA +1 | ♣B | +150 | = | 12,0 MP | +++ |
Board 8 | Süd | N 5♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 2 | mit 7: Fr. K. Panne (45,14 %) gegen 4: Fr. Ruck (48,26 %) & 13: Fr. Neifer (44,10 %) | 17,0 MP | = | 70,84 % |
Board 9 | Nord | N 2♦ -2 | ♠A | −100 | = | 6,0 MP | |
Board 10 | Nord | W 4♦ = | ♥A | −130 | = | 11,0 MP | +++ |
Runde 3 | mit 17: Fr. Baur (50,35 %) gegen 1: Fr. Horner (55,56 %) & 23: Fr. Weimar (48,61 %) | 10,0 MP | = | 41,67 % |
Board 19 | Ost | W 4♥ -3 | ♦4 | +300 | = | 0,0 MP | --- |
Board 20 | Ost | W 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 10,0 MP | ++ |
Runde 4 | mit 15: Hr. Holler (57,29 %) gegen 8: Fr. Schatz (59,03 %) & 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) | 4,0 MP | = | 16,67 % |
Board 13 | Ost | O 1SA -1 | ♦K | +100 | = | 2,0 MP | -- |
Board 14 | Ost | O 3♥ -1 | ♠B | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Runde 5 | mit 20: Fr. Canz (51,74 %) gegen 21: Hr. U. Gminder (50,69 %) & 28: Fr. Kühn (54,86 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
Board 21 | Süd | S 4♥ = | ♠D | +620 | = | 5,0 MP | |
Board 22 | Süd | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 4,0 MP | - |
Runde 6 | mit 25: Fr. Tritschler (48,61 %) gegen 18: Hr. Radeke (54,17 %) & 12: Fr. Lang (46,88 %) | 7,0 MP | = | 29,17 % |
Board 11 | Süd | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | = | 2,0 MP | -- |
Board 12 | Süd | W 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | 5,0 MP | |
Runde 7 | mit 13: Fr. Neifer (44,10 %) gegen 26: Fr. Hannig (50,00 %) & 2: Fr. Thomanek (50,35 %) | 20,0 MP | = | 83,34 % |
Board 17 | Süd | W 3♣ +3 | ♥10 | −170 | = | 11,0 MP | +++ |
Board 18 | Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 9,0 MP | ++ |
Runde 8 | mit 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) gegen 11: Fr. E. Schmidt (54,86 %) & 22: Fr. Schanz (55,21 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 5 | Nord | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 8,0 MP | + |
Board 6 | Nord | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 4,0 MP | - |
Runde 9 | mit 22: Fr. Schanz (55,21 %) gegen 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) & 14: Hr. K. Panne (51,39 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 15 | West | O 3♠ +1 | ♣8 | −170 | = | 8,0 MP | + |
Board 16 | West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 4,0 MP | - |
Runde 10 | mit 19: Fr. W. Schmidt (42,36 %) gegen 17: Fr. Baur (50,35 %) & 27: Hr. Dr. Gnad (45,83 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
Board 3 | Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 3,0 MP | -- |
Board 4 | Süd | S 4♠ -1 | ♣6 | −100 | = | 3,0 MP | -- |
Runde 11 | mit 26: Fr. Hannig (50,00 %) gegen 17: Fr. Baur (50,35 %) & 10: Fr. Strotmann (41,32 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 1 | Süd | O 1SA +1 | ♦8 | −120 | = | 7,0 MP | |
Board 2 | Süd | Pass | | Pass | = | 5,0 MP | |
Runde 12 | mit 24: Fr. Grimm (46,88 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 12: Fr. Lang (46,88 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 23 | Süd | N 3♦ = | ♣A | +110 | = | 10,0 MP | ++ |
Board 24 | Süd | O 4♥ +2 | ♠10 | −480 | = | 2,0 MP | -- |
Ergebnis: 19. Rang mit 136,0 MP = 47,22 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,29 |
Privatscore für Fr. K. Panne (7)
Runde 1 | mit 13: Fr. Neifer (44,10 %) gegen 25: Fr. Tritschler (48,61 %) & 1: Fr. Horner (55,56 %) | 5,0 MP | = | 20,84 % |
Board 1 | West | O 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 5,0 MP | |
Board 2 | West | N 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 2 | mit 6: Fr. E. Brockstedt (47,22 %) gegen 4: Fr. Ruck (48,26 %) & 13: Fr. Neifer (44,10 %) | 17,0 MP | = | 70,84 % |
Board 9 | Süd | N 2♦ -2 | ♠A | −100 | = | 6,0 MP | |
Board 10 | Süd | W 4♦ = | ♥A | −130 | = | 11,0 MP | +++ |
Runde 3 | mit 8: Fr. Schatz (59,03 %) gegen 5: Fr. Gunsser (46,88 %) & 14: Hr. K. Panne (51,39 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
Board 11 | Nord | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 7,0 MP | |
Board 12 | Nord | W 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 5,0 MP | |
Runde 4 | mit 18: Hr. Radeke (54,17 %) gegen 2: Fr. Thomanek (50,35 %) & 24: Fr. Grimm (46,88 %) | 7,0 MP | = | 29,17 % |
Board 21 | Ost | S 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 7,0 MP | |
Board 22 | Ost | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | = | 0,0 MP | --- |
Runde 5 | mit 16: Fr. Schwierskott (44,44 %) gegen 9: Fr. Oliva-Rösch (55,56 %) & 10: Fr. Strotmann (41,32 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
Board 15 | Ost | S 2♥ = | ♣9 | +110 | = | 2,0 MP | -- |
Board 16 | Ost | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 4,0 MP | - |
