2024-01-17
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♣K | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA -1 | ♣10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ X -1 | ♥7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 6SA -2 | ♠6 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♣B | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♦K | +80 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♦D | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣K | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 5♥ +1 | ♠6 | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♦ X -3 | ♠4 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠9 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥10 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 38,0 MP = 38,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,81 |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠10 | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠3 | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣B | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 1♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♦D | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥4 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -3 | ♣6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♠6 | −480 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♦ X -3 | ♠4 | +500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♥3 | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠B | 50% | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 56,0 MP = 56,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,04 |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♣2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♦ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ X -1 | ♥7 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 6SA -2 | ♠6 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 5♥ X +1 | ♠6 | −750 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 13 | Ost-West | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦7 | +460 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣B | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♠10 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♥3 | +200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠B | 50% | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 45,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,05 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣B | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♣2 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 5♥ +2 | ♠K | −510 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦K | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦D | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA -3 | ♣6 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♠9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ X = | ♥7 | +470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠9 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥10 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 63,0 MP = 63,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,68 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠10 | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠3 | +690 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♥ +2 | ♠K | −510 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦K | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦D | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 1SA +3 | ♣B | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 1♥ = | ♦K | +80 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♦D | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣K | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ = | ♣B | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ X -1 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | W 1♥ +2 | ♠10 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +3 | ♠B | +710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠B | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||||
Board 24 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 41,0 MP = 41,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: −0,68 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣K | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣B | −120 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♦D | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥4 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♥ X +1 | ♠6 | −750 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦7 | +460 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠9 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ X = | ♥7 | +470 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♠B | +710 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠B | +200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 57,0 MP = 57,00 % — Top: 4,0 MP — Rating: +0,91 |